 
PKG SAVING je odlično rešenje za bilo koju proizvodnju ili skladište sa većom zapreminom folija za palete. Mašina može biti opremljena sistemom za prethodno rastezanje (prethodno rastezanje) folije. Ovaj sistem, u zavisnosti od konfiguracije i vrste streč folije, može postići 150/200/250/300% rastezljivost, čime se ostvaruju do 40% niži troškovi potrošnog materijala i shodno tome velika ušteda pri pakovanju. Opciono, na vrh se može ugraditi sistem za stabilizaciju pritiska, pomoću koga je moguće pakovati palete sa veoma malim opterećenjima. Dostupan je u sledećim verzijama:
Standardno - sa normalnom platformom. Standardna rampa duga 1,5 m koristi se za rad paletnih viljuškara.
TP (Transpalet) - platforma sa prorezima za lakši rad sa paletnim kolicima. U ovom slučaju, rampa je mnogo kraća i ova se opcija preporučuje za ograničeni prostor.
SB (Slim Base) - platforma visine samo 25 mm i male rampe, koja olakšava uto
| Tehnički parametri | SAVING MB | SAVING EB | SAVING eMPS | |
| Tip kertridža sa folijom | Mehanička kočnica (MB) | Električna kočnica (EB) | Električna kočnica sa prednatezanjem (eMPS) | |
| Istezanje folije (prethodno rastezanje) | 20-50% | 20-50% | 150/200/250/300% | |
| Podešavanje napetosti | mehanički | električki | električki | |
| Preporučena streč folija | ENOxtreme | ENOxtreme | ENOevopower / ENOfuture | |
| Prečnik platforme | 1500/1650/1800/2200/2400 mm | |||
| Maksimalne dimenzije palete | 1200х800/1200х1000/1350х1200/1550х1550/1700х1700 mm | |||
| Maksimalna težina palete | 1200 kg (TP i SB platforma) 2000/3000 kg (Standard platforma) | |||
| Maksimalna visina upakovanog proizvoda sa paletom | 2200/2500/2700/3000/3300/3700 mm | |||
| Visina osnove | 75 mm (Standard i TP) / 25 mm (Slim Base) | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
